咨詢服務熱線:
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓
我公司經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,本系列產品與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用.是無局部放電試驗的好伴侶,局放試驗較好選擇!
產品特性
1、內充高絕緣強度的SF6氣體作為絕緣介質;
2、體積小、重量輕、工藝檔次高、外形美、搬運方便;
3、因SF6氣體的滅弧性能及其特殊的工藝結構,其局放量小,額定電壓下局放量≤5PC;
4、試驗過程簡單直觀,操作方便宜行;
5、能有效地摒除電源中的雜波干擾;
6、采用自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強;
7、采用快速電子保護裝置,可靠性高。
技術參數
電壓等級 | 10kV~400kV | 容量范圍 | 3~300KVA |
空載電流 | <7% | 阻抗電壓 | <8% |
額定電壓局放量 | ≤5PC | 運行時間 | 額定功率下≤5min |
充氣式無局放試驗變壓器參數:
型號規格 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 變比 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 溫升 | 重量 | 外形尺寸 | ||
(℃) | |||||||||||
(kVA) | (kV) | (mA) | (V) | (A) | 高/儀 | % | % | 60min | (kg) | 直徑*高(mm) | |
YDQW-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | <4 | 50 | 30 | Φ 200*640 |
YDQW-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | <4 | 50 | 35 | Φ 240*690 |
YDQW-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | <4 | 50 | 40 | Φ 250*650 |
YDQW-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | <4 | 50 | 60 | Φ 250 *710 |
YDQW-15/50 | 15 | 50 | 300 | 380 | 39 | 500 | 8 | <4 | 50 | 70 | Φ 260*750 |
YDQW-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 270*800 |
YDQW-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 53 | 500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 285*820 |
YDQW-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 8 | <4 | 50 | 120 | Φ 295*840 |
YDQW-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | <4 | 50 | 65 | Φ 320*910 |
YDQW-15/100 | 15 | 100 | 150 | 380 | 39 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 350*1300 |
YDQW-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 510*1320 |
YDQW-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 540*1340 |
YDQW-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 560*1360 |
YDQW-10/150 | 10 | 150 | 67 | 200 | 50 | 1500 | 10 | <4 | 50 | 90 | Φ 600*1410 |
YDQW-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 100 | Φ 265*1750 |
YDQW-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 510*1800 |
YDQW-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 125 | Φ 540*1800 |
YDQW-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 140 | Φ 560*1800 |
YDQW-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 160 | Φ 640*1850 |
YDQW-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 180 | Φ 680*1900 |
YDQW-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 210 | Φ 700*1950 |
YDQW-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 240 | Φ 780*2000 |
YDQW-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 820*2050 |
YDQW-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 220 | Φ 850*2100 |
YDQW-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 250 | Φ 890*2100 |
YDQW-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 280 | Φ 930*2100 |
YDQW-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 310 | Φ 980*2100 |
YDQW-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 789 | 3000 | 8 | <4 | 50 | 350 | Φ 1020*2100 |
無局放耦合電容器:
電壓 | 50-1650kV | 標稱電容量 | 300、400pF |
介質損耗 | ≤0.2% | 標稱分壓比 | 1000∶1 |
絕緣水平 | 120%額定電壓下1min無異常 | 局部放電量 | 100%額定電壓下≤5pC |
無局放隔離濾波電源:
額定容量 | 5-300kVA | 額定電壓 | 0.38kV |
基波頻率 | 50Hz | 衰減特性 | 40kHz~100kHz≥40dB |
100kHz~1.5MHz≥60dB | |||
運行時間 | 100%額定電壓下、100%額定電流下可連續運行60分鐘;2/3額定電壓額定電流下可連續運行 | ||
本套裝置采用L-C濾波回路,且內部安裝有濾波補償消諧裝置 |
試驗變壓器控制臺(調壓器):
額定容量 | 5-1650kVA | 額定輸入電壓 | 0.38kV |
額定輸出電壓 | 0~0.42kV | 冷卻方式 | AN |
調壓方式 | 電動調壓 | 運行時間 | 100%UH,100%IH連續運行 |
? 2022 武漢億電電氣有限公司 Corporation. 備案號:鄂ICP備2020021280號-1
武漢億電電氣有限公司是專業從事試驗變壓器,變頻串聯諧振試驗裝置,直流高壓發生器,變比組別測試儀,直流電阻測試儀等等高電壓試驗設備研發、生產、銷售的高科技企業。
銷售部:武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓?郵政編碼:430040?電話:027-84849697?83239622?83239822?傳真:027-84831535?銷售熱線:13098887939?15107182100
生產部:武漢市春暉工業園億電樓?技術支持:?18971590611?18971587611?E-mail:whyddq@126.com?Http://www.yzkx.com.cn